• EN
  • 当前位置:首页 >> 工频实验变压器
    Solution

    解决方案

  • 无局部放电工频实验变压器
  • 冲击电压发生器
  • 陡波冲击电压发生器
  • 调感串联谐振实验
  • 冲击电流发生器
  • 工频实验变压器
  • 高电压电抗器
  • 局部放电检测仪
  • 温升试验大电流发生器
  • 串联谐振成套装置
  • 变压器综合测试控制系统
  • 充气试验设备成套装置
  • TPX系列调频串联谐振试验成套装置
  • 测试仪器
  • 工频谐振实验变压器成套装置

    image.png

    image.png

    型号规格 
    Model
    额定容量
    Rated Capacity (kVA)
    低压输入电压
    Low input voltage (KV)
    高压输出电压
    High output voltage(KV)

    L (mm)

     H (mm)
    重量
    Weight(kg)
    YDX-1200/12 1200 0.38 12 1150 1610 2300
    YDX-1500/12(20) 1500 0.38 12(20) 1300 1800 2560
    YDX-7CV35 70 0.22 35 560 827.5 285
    YDX-1 D5G5 105 0.22 35 600 940 385
    YDX-27CV35 270 0.22 35 836 1060 900
    YDX-36OG5 350 0.38 35 836 1110 850
    YDX-80Q/40 800 0.38 40 836 1200 900
    YDX-260/50 250 22 50 836 1130 800
    YDX-275/50 275 0.22 50 750 1020 720
    YDX-500/50 500 0.38 50 1150 1150 1050
    YDX-750/50 750 0.38 50 1150 1150 1230
    YDX-580/70 560 0.38 70 1150 1150 2438
    YDX-300/100 300 0.22 100 820 1100 750



    099.jpg000.jpg